Termékek

Ovális Fogók

  • Kicsi: erős, keskeny alak, optimális egyensúly a tartósság és hozzáférhetőség között
  • Nagy: erős és tartós, intenzív vágást igénylő műveletekhez
  • Extra-Nagy: nagyon erős és tatós, intenzív vágást igénylő máveletekhez
  • Extra-Nagy Lekerekített: nagyon erős és tartós lekerekí- tett fejjel, intenzív vágást igénylő máveletekhez

Rend.
kód
Típus A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
Vágási
élek
E5140 Kicsi 125 10 10 6,4 0,5 Semi- Flush
E5141 Kicsi 125 10 10  6,4 0,5  Flush
E5142 Kicsi 125 10 10 6,4  0,5  Full- Flush
E5150 Nagy 125 12,5 12,5 6,4  0,5  Semi- Flush 
E5151 Nagy 125 12,5 12,5 6,4  0,5  Flush 
E5152 Nagy 125 12,5 12,5 6,4 0,5  Full- Flush 
E5160 Extra Nagy   130  14  16 6,4 0,5  Semi- Flush 
E5161 Extra Nagy   130  14  16 6,4  0,5  Flush 
E5162  Extra Nagy  130  14  16 6,4  0,5  Full- Flush 
E5160L Extra Nagy Lekerekített 130 14 16 6,4 0,5 Semi- Flush
E5161L Extra Nagy Lekerekített  130  14  16 6,4  0,5  Flush 
E5162L Extra Nagy Lekerekített   130  14  16 6,4  0,5  Full- Flush 

 

  VÁGÓ KAPACITÁS
Rend.
kód
Lágy
(mm)
Lágy
(AGW)
Közepes
(mm)
Közepes (AGW) Kemény
(mm)
Kemény
(mm) (AGW)
Ajánlatkérés
E5140 0.2-1.2 32-17 0.1-1.0 38-18 0.3-0.6 48-23  {E5140}
E5141 0.1-1.2 38-17 0.1-1.0 38-18 - - {E5141
E5142 0.1-1.0 38-18 0.1-0.8 38-20 - - {E5142
E5150 0.3-1.6 29-14  0.1-1.3 38-16 0.03-0.7 48-21  {E5150
E5151 0.2-1.6 34-14 0.1-1.2 38-17 - - {E5151
E5152 0.2-1.2 32-17 0.1-1.0 38-18  - - {E5152
E5160 0.4-2.0 26-12 0.3-1.6 29-14 0.05-0.9 44-19  {E5160
E5161 0.3-1.6 29-14 0.3-1.5 29-15 - - {E5161
E5162 0.3-1.6 29-14 0.3-1.1 29-17 - - {E5162
E5160L 0.5-3.0 24-09 0.4-2.5 26-10  0.06-1.1 42-17  {E5160L
E5161L 0.4-2.5 26-10 0.4-2.3 26-11 - - {E5161L}
E5162L 0.4-2.5 26-10 0.4-2.3 26-12 - - {E5162L

 

 

Partnereink